Präsenzunterricht Jahrgang 8
15.06.2020
8a | Gruppe A
A 2.19 |
Gruppe B
A 2.18 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | L | SH | E | BU |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | M | DR | L | SH |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | E | BU | D | DA |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | D | DA | M | DR |
8b | Gruppe A
A 2.20 |
Gruppe B
A 2.15 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | E | DER | M | DR |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | GE | PE | D | RA |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | M | DR | GE | PE |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | D | RA | E | DER |
8c | Gruppe A
U 1.01 |
Gruppe B
U 1.05 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | M | SND | D | SAL |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | E | POR | M | SND |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | GE | RO | E | POR |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | D | SAL | GE | RO |
8d | Gruppe A
U 2.01 |
Gruppe B
U 2.05 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | E | SE | F | PA |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | F | PA | E | SE |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | M | STK | D | WFF |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | D | WFF | M | STK |
23.06.2020
8a | Gruppe A
A 2.19 |
Gruppe B
A 2.18 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | L | SH | E | BU |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | M | DR | L | SH |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | E | BU | D | DA |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | D | DA | M | DR |
8b | Gruppe A
A 2.20 |
Gruppe B
A 2.15 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | E | DER | M | DR |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | GE | PE | E | DER |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | M | DR | D | RA |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | D | RA | GE | PE |
8c | Gruppe A
U 1.01 |
Gruppe B
U 1.05 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | M | SND | D | SAL |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | E | POR | M | SND |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | GE | RO | E | POR |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | D | SAL | GE | RO |
8d | Gruppe A
U 2.01 |
Gruppe B
U 2.05 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | E | SE | F | PA |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | F | PA | E | SE |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | M | STK | D | WFF |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | D | WFF | M | STK |