Präsenzunterricht Jahrgang 7
09.06.2020
7a | Gruppe A
A 2.17 |
Gruppe B
A 2.14 |
Gruppe C
A 2.19 |
|||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | L | SH | E | JA | M | HA |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | D | SAL | L | SH | E | JA |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | E | JA | M | HA | D | SAL |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | M | HA | D | SAL | L | SH |
7b | Gruppe A
A 2.15 |
Gruppe B
A 1.21 |
Gruppe C
A 2.18 |
|||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | BI | PAW | M | SND | D | UB |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | E | POR | D | UB | M | SND |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | M | SND | BI | PAW | E | POR |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | D | UB | E | POR | BI | PAW |
7c | Gruppe A
A 2.20 |
Gruppe B
A 1.22 |
Gruppe C
A 1.24 |
|||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | E | BN | M | DR | PH | SG |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | D | RA | E | BN | M | DR |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | M | DR | Ek | SE | D | RA |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | PH | SG | D | RA | E | BN |
7d | Gruppe A
U 1.01 |
Gruppe B
U 2.01 |
Gruppe C
U 3.01 |
|||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | E | GP | M | SJK | D | NEU |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | F | KOW | E | GP | M | SJK |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | D | NEU | F | KOW | E | GP |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | M | SJK | D | NEU | F | KOW |
22.06.2020
7a | Gruppe A
A 2.17 |
Gruppe B
A 2.14 |
Gruppe C
A 2.19 |
|||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | L | SH | D | SAL | E | JA |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | D | SAL | E | JA | M | HA |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | E | JA | M | HA | L | SH |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | M | HA | L | SH | D | SAL |
7b | Gruppe A
A 2.15 |
Gruppe B
A 1.21 |
Gruppe C
A 2.18 |
|||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | BI | PAW | M | SND | D | UB |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | E | POR | D | UB | M | SND |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | M | SND | BI | PAW | E | POR |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | D | UB | E | POR | BI | PAW |
7c | Gruppe A
A 2.20 |
Gruppe B
A 1.22 |
Gruppe C
A 1.24 |
|||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | E | BN | M | DR | PH | SG |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | D | RA | E | BN | M | DR |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | M | DR | EK | SE | D | RA |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | PH | SG | D | RA | E | BN |
7d | Gruppe A
U 1.01 |
Gruppe B
U 2.01 |
Gruppe C
U 3.01 |
|||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | E | GP | M | SJK | D | NEU |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | F | KOW | E | GP | M | SJK |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | D | NEU | F | KOW | E | GP |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | M | SJK | D | NEU | F | KOW |