Präsenzunterricht Jahrgang 6
08.06.2020
6a | Gruppe A
U 1.01 |
Gruppe B
U 2.03 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | PH | SG | E | BU |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | E | BU | BI | PAW |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | M | FI | PH | SG |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | BI | PAW | M | FI |
6b | Gruppe A
U 1.04 |
Gruppe B
U 2.02 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | GE | SH | E | SCK |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | M | SJK | GE | SH |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | E | SCK | D | HR |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | D | HR | M | SJK |
6c | Gruppe A
U 2.01 |
Gruppe B
U 3.01 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | D | PE | MU | MÖL |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | MU | MÖL | M | DR |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | E | KUL | D | PE |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | M | DR | E | KUL |
6d | Gruppe A
A 1.21 |
Gruppe B
A 1.22 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | BI | PAW | E | SDL |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | E | SDL | D | SCK |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | M | HA | BI | PAW |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | D | SCK | M | HA |
6e | Gruppe A
A 2.14 |
Gruppe B
A 2.20 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | E | DER | M | SJK |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | PK | FRO | E | DER |
3. 10.0 – 11.20 Uhr | M | SJK | D | PZ |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | D | PZ | PK | FRO |
19.06.2020
6a | Gruppe A
U 1.01 |
Gruppe B
U 2.03 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | M | FI | BI | PAW |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | BI | PAW | M | FI |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | PH | SG | E | BU |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | E | BU | PH | SG |
6b | Gruppe A
U 1.04 |
Gruppe B
U 2.02 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | GE | SH | M | SJK |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | M | SJK | GE | SH |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | E | SCK | D | HR |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | D | HR | E | SCK |
6c | Gruppe A
U 2.01 |
Gruppe B
U 3.01 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | E | KUL | MU | MÖL |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | D | PE | E | KUL |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | M | DR | D | PE |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | MU | MÖL | M | DR |
6d | Gruppe A
A 1.21 |
Gruppe B
A 1.22 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | D | SCK | E | SDL |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | E | SDL | D | SCK |
3. 10.20 – 11.20 Uhr | BI | PAW | M | HA |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | M | HA | BI | PAW |
6e | Gruppe A
A 2.14 |
Gruppe B
A 2.20 |
||
1. 8.00 – 9.00 Uhr | E | DER | D | PZ |
2. 9.10 – 10.10 Uhr | D | PZ | E | DER |
3. 10.0 – 11.20 Uhr | M | SJK | PK | FRO |
4. 11.30 – 12.30 Uhr | PK | FRO | M | SJK |