Zum Kalender hinzufügen
Wann:
21. November 2018 um 13:00 – 19:00
2018-11-21T13:00:00+01:00
2018-11-21T19:00:00+01:00
Elternsprechtag
Wer sitzt wo?
Der Unterricht endet an diesem Tag nach der 3. Stunde, also um 12 Uhr. Die Mensa ist ab 12.15 Uhr geöffnet.
A-Gebäude, Erdgeschoss |
||
Herr Krekelberg | Amtszimmer | A 0.14 |
Frau Sanders-Edel | Amtszimmer | A 0.13 |
Herr Gilges | Physik-Hörsaal | A 0.02 |
Frau Crnkovic | Physik-Übung | A 0.05 |
Frau Uffmann-Bär | Mittelstufenbüro | A 0.09 |
Herr Schürgers | Physik-Vorbereitung | A 0.03 |
Herr Parnow | Ganztagsbüro | A 0.11 |
A-Gebäude, Untergeschoss |
||
Frau Heinze | Untergeschoss | A 00.03 (NW 1) |
Herr Latour | Untergeschoss | A 00.05 (NW 2) |
Untergeschoss | A 00.04 (NW-Vorbereitung) | |
Untergeschoss | Spielothek(Vorraum Schulcafé) | |
Frau Durmaz | Untergeschoss | Schulcafé |
A-Gebäude, 1. Stock |
||
Frau Drommler | Beratungszimmer | A 1.00 |
Frau Schüßler | Biologie-Hörsaal | A 1.01 |
Frau Dr. Noppeney | Biologie-Übung | A 1.04 |
Herr Möller | A 1.14 | |
Frau Felden | A 1.15 | |
Frau Randerath | Klasse 9 c | A 1.16 |
Herr Trepels | Klasse 8 c | A 1.21 |
Frau Wefers-Herzogenrath | Klasse 8 b | A 1.22 |
Frau B. Jansen | A 1.23 | |
Frau Minartz | Klasse 8 a | A 1.24 |
A-Gebäude, 2. Stock |
||
Herr Karasek | Chemie-Vorbereitung | A 2.02 |
Frau Winkels | Chemie-Übung | A 2.03 |
Herr Rohe | Musikraum Haus A | A 2.08 |
Frau Schröter-Ziemann | Kartenraum | A 2.09 |
Herr Leffler | Erdkunderaum | A 2.10 |
Frau Kramarz | A 2.11 | |
Herr Jucha | A 2.12 | |
Herr Dr. Schlonski | Klasse 7 a | A 2.15 |
Frau Panzyk | Klasse 7 c | A 2.14 |
Frau Bruns-Teckenberg | Klasse 7 b | A 2.13 |
Frau Mette-Pape | Klasse 7 d | A 2.17 |
Frau Kraik | Klasse 9 a | A 2.18 |
Frau Rupprecht | Klasse 9 d | A 2.19 |
Frau Brendt | Klasse 9 b | A 2.20 |
A-Gebäude, 3. Stock |
||
Herr Keite | Kunst 1 | A 3.01 |
Frau Steijvers | Kunst-Vorbereitung | A 3.02 |
Frau Schröder-Kometz | Kunst 2 | A 3.03 |
Frau Rabisch | A 3.07 | |
Herr Dr. Portz | A 3.08 | |
Herr Salentin | A 3.09 | |
Herr Strömer | Kunst 3 | A 3.10 |
B-Gebäude |
||
Herr Jansen | Konferenzzimmer | B 0.33 |
Frau S. Pelzer | B 0.35 | |
Frau Rehbein | B 0.36 | |
Herr Gipperich | B 0.37 | |
Herr Rütten | B 1.30 | |
Frau Buhl | Beratungsraum S II | B 1.31 |
Frau Schiff | B 1.32 | |
Herr Roth | B 1.33 | |
Frau Hecker | B 1.34 | |
Turnhalle |
||
Herr Hein | Turnhalle | |
Herr Kurth | Turnhalle | |
Aula |
||
Herr Otto | Musikraum Aula | |
Erprobungsstufengebäude (Martin-Luther-Straße) |
||
Herr Fischer | Klasse 5 a | U 1.01 |
Frau Claßen | U 1.02 | |
Frau Hermanns | Klasse 5 b | U 1.04 |
Streitschlichterraum | U 1.05 | |
Frau Parnow | U 1.06 | |
Frau Seitz | Klasse 5 c | U 2.01 |
Herr Seidel | Klasse 5 d | U 2.02 |
Klasse 6 a | U 2.03 | |
Frau Kulla | Klasse 6 b | U 2.04 |
Frau Schwittlinsky | Klasse 6 c | U 2.05 |
Frau Houben | Klasse 6 d | U 3.01 |
Herr Schneider | Klasse 6 e | U 3.02 |
Frau Meinburg | Klasse 5 e | U 3.03 |
C-Gebäude (Oberstufe) |
||
Frau Wolff | C 00.41 | |
Frau Ohlenforst | C 00.42 | |
Frau Pelz | Informatik | C 00.47 |
Herr Lehnen | Informatik | C 00.49 |
Herr Vos | C 0.46 | |
Frau Dahlmanns-Kranz | C 0.41 | |
Herr Drießen | C 0.47 | |
Frau Kaumanns | C 1.40 | |
Herr Harth | C 1.42 | |
Frau Neubeck | C 1.43 | |
Frau Kremer | C 1.48 | |
Herr Schreiber | C 1.49 |