Stundentafel für die Sekundarstufe I

Welche Fächer werden in welcher Jahrgangsstufe mit wie vielen Stunden (70-Minuten-Stunden) unterrichtet?

 

Klasse 5

Klasse 6

Klasse 7

Klasse 8

Klasse 9

  5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2
Deutsch 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2
Englisch 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2
Mathematik 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3
Latein/Französisch 0 0 3 2 3 2 2 2 2 2
Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Musik 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1
Geschichte 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Erdkunde 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1
Politik 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1
Biologie 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chemie 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1
Physik 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Religion 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Differenzierung in den Klassen 8, 9 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Lernzeit und Klassenlehrerstunde 3 3 3 3 2(+1) 2(+1) 1(+2) 1(+2) 1(+2) 1(+2)
 
  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22